
Bioloģiskās auzas bez lipekļa
- Ieraksts/Partija:
- Izvēlēties ierakstu
- Produkts:
- Auzas · Vesels grauds
- Izcelsme:
- RSSerbija
Ražošanas procesi
Uzziniet, kā tas tiek ražots
Kvalitātes rādītāji
- Svešie piemaisījumi:
- <2 %
- Mitrums:
- <13 %
- Tilpummasa:
- 53,2 kg/hl
Uzglabāšanas vietas
- Magacin doradeSvetozara Miletića 90, 23330 Novi Kneževac, Serbija
Sazināties
Slēpts no mēstuļu robotiem · aizsargāts ar reCAPTCHA

LoginEKO
LoginEKO risina mūsu pārtikas sistēmas izaicinājumus, sākot no savas bioloģiski sertificētās saimniecības līdz pat patēriņa produktiem.
3250 hektāros aramzemes un 490 hektāros, kas veltīti bioloģiskajai daudzveidībai, viņi rada ilgtspējīgus risinājumus lauksaimniecībai, lauksaimniecības programmatūrai, izsekojamībai un izstrādā ērtus, veselīgus pārtikas produktus. Lai atvieglotu pāreju uz ilgtspējīgu pārtikas sistēmu nākamajām paaudzēm, mēs brīvi dalīsimies ar visām mūsu uzkrātajām zināšanām, programmatūru un rīkiem, tiklīdz tie būs pārbaudīti un atzīti par efektīviem.
Šķirnes
Lauki
| # | Lauks | Platība | |
|---|---|---|---|
| 1 | MU-101 | 4,11 ha | |
| 2 | MU-115 | 6,72 ha | |
| 3 | MU-122 | 7,35 ha | |
| 4 | MU-13 | 9,69 ha | |
| 5 | MU-2 | 29,2 ha | |
| 6 | MU-21 | 33,3 ha | |
| 7 | MU-23 | 10,03 ha | |
| 8 | MU-29 | 6,17 ha | |
| 9 | MU-30 | 3,26 ha | |
| 10 | MU-31 | 2,62 ha | |
| 11 | MU-32 | 5,46 ha | |
| 12 | MU-36 | 54,54 ha | |
| 13 | MU-40 | 10,9 ha | |
| 14 | MU-49 | 55,88 ha | |
| 15 | MU-6 | 12,96 ha | |
| 16 | MU-70 | 4,19 ha | |
| 17 | MU-71 | 4 ha | |
| 18 | MU-74 | 15,53 ha | |
| 19 | MU-75 | 2,91 ha | |
| 20 | MU-77 | 33,84 ha | |
| 21 | MU-8 | 12,5 ha | |
| 22 | MU-9-1 | 7,09 ha | |
| 23 | MU-9-2 | 7,01 ha | |
| Kopējā platība | 339,24 ha | ||
Skatīt pilnas specifikācijas
Skatīt specifikācijas
