
Avena biologica senza glutine
- Record/Lotto:
- OV/GF-1/2025/O
- Prodotto:
- Avena · Granella intera
- Origine:
- RSSerbia
- Raccolto il:
- 21 lug 2025
Processi di produzione
Scopri com'è fatto
Parametri di qualità
- Impurità estranee:
- <2 %
- Umidità:
- <13 %
- Peso ettolitrico:
- 51 kg/hl
Luoghi di stoccaggio
- Magacin doradeSvetozara Miletića 90, 23330 Novi Kneževac, Serbia
Mettiti in contatto
Nascosto ai bot di spam · protetto da reCAPTCHA

LoginEKO
LoginEKO sta affrontando le sfide del nostro sistema alimentare a partire dalla sua azienda agricola biologica certificata fino ad arrivare ai prodotti di consumo.
Su 3.250 ettari di terreno coltivabile e 490 ettari dedicati alla biodiversità, creano soluzioni sostenibili per l'agricoltura, software per la gestione agricola, tracciabilità e sviluppano alimenti sani e pratici. Per facilitare la transizione verso un sistema alimentare sostenibile per le generazioni future, condivideremo liberamente tutte le conoscenze, i software e gli strumenti sviluppati una volta testati e dimostratisi efficaci.
Varietà
Campi
| # | Campo | Superficie | |
|---|---|---|---|
| 1 | KU-2 | 122,76 ha | |
| 2 | MU-101 | 4,11 ha | |
| 3 | MU-115 | 6,72 ha | |
| 4 | MU-13 | 9,69 ha | |
| 5 | MU-2 | 29,2 ha | |
| 6 | MU-23 | 10,03 ha | |
| 7 | MU-27 | 27,86 ha | |
| 8 | MU-29 | 6,17 ha | |
| 9 | MU-3 | 12,6 ha | |
| 10 | MU-36 | 54,54 ha | |
| 11 | MU-44 | 10,49 ha | |
| 12 | MU-45 | 30 ha | |
| 13 | MU-49 | 55,88 ha | |
| 14 | MU-6 | 12,96 ha | |
| 15 | MU-70 | 4,19 ha | |
| 16 | MU-71 | 4 ha | |
| 17 | MU-74 | 15,53 ha | |
| 18 | MU-75 | 2,91 ha | |
| 19 | MU-77 | 33,84 ha | |
| 20 | MU-8 | 12,5 ha | |
| 21 | MU-9-1 | 7,09 ha | |
| 22 | MU-9-2 | 7,01 ha | |
| 23 | NK-3 | 73,82 ha | |
| 24 | SA-303 | 46,71 ha | |
| Superficie totale | 600,61 ha | ||
Scopri le specifiche complete
Visualizza specifiche
