
Avena biologica senza glutine
- Record/Lotto:
- Seleziona un record
- Prodotto:
- Avena · Granella intera
- Origine:
- RSSerbia
Processi di produzione
Scopri com'è fatto
Parametri di qualità
- Impurità estranee:
- <2 %
- Umidità:
- <13 %
- Peso ettolitrico:
- 53,2 kg/hl
Luoghi di stoccaggio
- Magacin doradeSvetozara Miletića 90, 23330 Novi Kneževac, Serbia
Mettiti in contatto
Nascosto ai bot di spam · protetto da reCAPTCHA

LoginEKO
LoginEKO sta affrontando le sfide del nostro sistema alimentare a partire dalla sua azienda agricola biologica certificata fino ad arrivare ai prodotti di consumo.
Su 3.250 ettari di terreno coltivabile e 490 ettari dedicati alla biodiversità, creano soluzioni sostenibili per l'agricoltura, software per la gestione agricola, tracciabilità e sviluppano alimenti sani e pratici. Per facilitare la transizione verso un sistema alimentare sostenibile per le generazioni future, condivideremo liberamente tutte le conoscenze, i software e gli strumenti sviluppati una volta testati e dimostratisi efficaci.
Varietà
Campi
| # | Campo | Superficie | |
|---|---|---|---|
| 1 | MU-101 | 4,11 ha | |
| 2 | MU-115 | 6,72 ha | |
| 3 | MU-122 | 7,35 ha | |
| 4 | MU-13 | 9,69 ha | |
| 5 | MU-2 | 29,2 ha | |
| 6 | MU-21 | 33,3 ha | |
| 7 | MU-23 | 10,03 ha | |
| 8 | MU-29 | 6,17 ha | |
| 9 | MU-30 | 3,26 ha | |
| 10 | MU-31 | 2,62 ha | |
| 11 | MU-32 | 5,46 ha | |
| 12 | MU-36 | 54,54 ha | |
| 13 | MU-40 | 10,9 ha | |
| 14 | MU-49 | 55,88 ha | |
| 15 | MU-6 | 12,96 ha | |
| 16 | MU-70 | 4,19 ha | |
| 17 | MU-71 | 4 ha | |
| 18 | MU-74 | 15,53 ha | |
| 19 | MU-75 | 2,91 ha | |
| 20 | MU-77 | 33,84 ha | |
| 21 | MU-8 | 12,5 ha | |
| 22 | MU-9-1 | 7,09 ha | |
| 23 | MU-9-2 | 7,01 ha | |
| Superficie totale | 339,24 ha | ||
Scopri le specifiche complete
Visualizza specifiche
