
Tootmisprotsessid
Vaata, kuidas seda tehakse
Kvaliteedinäitajad
- Võõrlisandid:
- <2 %
- Niiskusesisaldus:
- <13 %
- Mahukaal:
- 53,2 kg/hl
Hoiukohad
- Magacin doradeSvetozara Miletića 90, 23330 Novi Kneževac, Serbia
Võta ühendust
Spämmibottide eest varjatud · kaitstud reCAPTCHA-ga

LoginEKO
LoginEKO tegeleb meie toidusüsteemi väljakutsetega alates oma mahesertifitseeritud talust kuni tarbekaupadeni.
3250 hektaril haritaval maal ja 490 hektaril, mis on pühendatud elurikkusele, loovad nad säästvaid lahendusi põllumajanduse, põllumajandustarkvara ja jälgitavuse jaoks ning arendavad mugavaid ja tervislikke toite. Et hõlbustada üleminekut säästvale toidusüsteemile tulevaste põlvkondade jaoks, jagame tasuta kõiki oma väljatöötatud teadmisi, tarkvara ja tööriistu, kui need on testitud ja tõhusaks osutunud.
Sordid
Põllud
| # | Põld | Pindala | |
|---|---|---|---|
| 1 | MU-101 | 4,11 ha | |
| 2 | MU-115 | 6,72 ha | |
| 3 | MU-122 | 7,35 ha | |
| 4 | MU-13 | 9,69 ha | |
| 5 | MU-2 | 29,2 ha | |
| 6 | MU-21 | 33,3 ha | |
| 7 | MU-23 | 10,03 ha | |
| 8 | MU-29 | 6,17 ha | |
| 9 | MU-30 | 3,26 ha | |
| 10 | MU-31 | 2,62 ha | |
| 11 | MU-32 | 5,46 ha | |
| 12 | MU-36 | 54,54 ha | |
| 13 | MU-40 | 10,9 ha | |
| 14 | MU-49 | 55,88 ha | |
| 15 | MU-6 | 12,96 ha | |
| 16 | MU-70 | 4,19 ha | |
| 17 | MU-71 | 4 ha | |
| 18 | MU-74 | 15,53 ha | |
| 19 | MU-75 | 2,91 ha | |
| 20 | MU-77 | 33,84 ha | |
| 21 | MU-8 | 12,5 ha | |
| 22 | MU-9-1 | 7,09 ha | |
| 23 | MU-9-2 | 7,01 ha | |
| Kogupindala | 339,24 ha | ||
Vaata täielikke spetsifikatsioone
Kuva spetsifikatsioonid
